Zakładkę przeznaczamy na nasze rowerowe eskapady. Będziemy tu opisywać szczegółowo przemierzone przez nas szlaki rowerowe, ale także własne ścieżki składające się na mniejsze lub większe wyprawy.
Rok 2023
(nasz) Wielki Łuk Suwalski
Wyprawa (12.08 - 22.08), która nie została poprowadzona w całości żadnym oficjalnym szlakiem rowerowym. Została wymyślona przez nas, dla nas i jest totalnie chaotyczna, ale miała spełnić nasze specyficzne upodobania. Tylko w niektórych miejscach przecina i prowadzi GreenVelo i innymi szlakami, jak Mazurska Pętla Rowerowa czy Szlak Legend Mazurskich. Relacja z podróży pod namiotem, po campingach i agroturystykach, podzielona na poniższe etapy:
Etap 01 | - Olsztyn - Tumiany | - 33,4km |
Etap 02 | - Tumiany - Mrągowo | - 62,8km |
Etap 03 | - Mrągowo - Sztynort | - 54,9km |
Etap 04 | - Sztynort - Gołdap | - 65,3km |
Etap 05 | - Gołdap - Błaskowizna | - 67,82km |
Etap 06 | - Błaskowizna - Zakąty | - 54,58km |
Etap 07 | - Zakąty - Augustów | - 41,08km |
Etap 08 | - Augustów - Goniądz | - 52,13km |
Etap 09 | - Goniądz - Kurowo | - 65,85km |
Etap 10 | - Kurowo - Białystok | - 42,34km |
Rok 2022
Jeziora Lubuskie Rowerem
Poniżej zamieszczamy relację z czterodniowej (18-21.07) eskapady rowerowej na Ziemię Lubuską.
Etap I | - Zielona Góra - Niesulice | - 67,27km |
Etap II | - Niesulice - Łagów | - 25,70km |
Etap III | - Łagów - Pszczew | - 50,10km |
Etap IV | - Pszczew - Wolsztyn | - 57,76km |
Rok 2021
Wzdłuż polskiego wybrzeża
Znajdziecie tu relację z naszej wyprawy (16-23.08) wzdłuż polskiego wybrzeża. W większości prowadzi europejskim szlakiem rowerowym nadbałtyckim, zwanym EuroVelo 10 - Baltic Sea Cycle Route, a po naszemu R10. Czasami jednak odbiega od wyznaczonego znakami śladu, więc nasza relacja nie jest opisem pełnego szlaku.
Etap 0 | - dojazdówka | - 25,99km |
Etap I | - granica (DE) - Międzywodzie | - 51,86km |
Etap II | - Międzywodzie - Mrzeżyno | - 49,27km |
Etap III | - Mrzeżyno - Łazy | - 64,89km |
Etap IV | - Łazy - Jarosławiec | - 51,53km |
Etap V | - Jarosławiec - Rowy | - 48,68km |
Etap VI | - Rowy - Łeba | - 61,91km |
Etap VII | - Łeba - Karwia | - 56,48km |
Etap VIII | - Karwia - Hel |
- 51,10km |
W tym tygodniu:
....